MKS - GODZINY OTWARCIA
Pn – Pt / 7:00 – 15:00
MKS - DANE KONTAKTOWE
adres: ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok
e-mail: sekretariat@spgk.com.pl
tel.: DYSPOZYTOR (013) 46 47 840
BIURO: (013) 46 47 843
SPGK SANOK
MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA
Rozkład jazdy autobusów MKS od 01.04.2026r.
| SCHEMAT LINII | ROZKŁAD JAZDY W DNI ROBOCZE | ROZKŁAD JAZDY W SOBOTY | ROZKŁAD JAZDY W NIEDZIELE I ŚWIETA | |
| LINIA NR.1 | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.1A | Pobierz | Pobierz | ||
| LINIA NR.2 | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.3 | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.3A | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.4 | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.4A | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.5 | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.6 | Pobierz | Pobierz | Pobierz | |
| LINIA NR.7 | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.9 | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
| LINIA NR.16 | Pobierz | Pobierz | ||
| LINIA NR.17 | Pobierz | Pobierz | ||
| LINIA NR.23 | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
